К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.08.2021
1 169-337-614 03 -
Дата проведения экзамена: 16.08.2021
2 144-506-623 47 -
Дата проведения экзамена: 26.07.2021
3 169-304-451 76 -
4 151-336-142 25 -
5 138-964-965 31 -
6 168-953-667 39 -
7 168-236-021 68 -
8 194-533-410 79 -
9 169-191-742 04 -
10 167-836-691 28 -
11 177-180-507 81 -
12 176-583-192 10 -
13 166-717-133 85 -
14 169-406-703 91 -
15 169-304-465 82 -
16 168-842-775 27 -
17 169-276-609 16 -
18 144-317-310 30 -
19 168-433-788 07 -
20 169-543-164 00 -
21 168-956-003 17 -
22 203-631-559 27 -
23 203-078-186 30 -
24 163-238-640 62 -
25 173-295-381 88 -
26 171-830-032 42 -
27 185-879-089 50 -
28 118-615-413 50 -
29 175-886-757 48 -
30 151-377-047 51 -
31 169-299-209 26 -
32 168-095-117 89 -
33 203-086-608 28 -
34 171-088-748 80 -
35 171-088-748 80 -
36 169-265-145 97 -
37 179-826-070 22 -
38 152-288-680 80 -
39 122-361-016 99 -
40 173-613-002 40 -
41 152-170-954 44 -
42 210-356-389 26 -
43 130-814-161 17 -
44 173-622-625 66 -
45 169-396-757 43 -
46 158-631-414 77 -
47 204-845-461 58 -
48 169-265-243 98 -
49 200-868-406 45 -
Дата проведения экзамена: отсутствует
50 165-035-665 61 -
51 649A71LXJ0DBRL 0